[基本信息]
氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥采用頂導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥體結(jié)構(gòu)緊湊,流體通道呈S流線型,壓降損失小流通量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高。閥芯導(dǎo)向部分的導(dǎo)向面積大,具有抗振性能強(qiáng)的特點(diǎn),閥座關(guān)閉性能符合G
B/下4213-92標(biāo)準(zhǔn),調(diào)節(jié)閥配用多彈簧式薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)小輸出力大,更適用于要求可靠性及關(guān)閉性能高的高溫,低溫及閥前后壓差不大場合下使用。
口徑 | 閥座通徑 | KV | 有效 面積 | 額定 行程 | 氣開式壓差MPa | 氣關(guān)式壓差MPa | |||
線性 | 等百分比 | 信號Pr:20-100 | 信號Pr:40-200 | 信號Pr:20-100 | 信號Pr:40-200 | ||||
氣源0.14MPa | 氣源0.25MPa | 氣源0.14MPa | 氣源0.25MPa | ||||||
20 | 5 | 0.2 | 280 | 16 | - | - | - | - | |
7 | 0.5 | - | - | - | - | ||||
8 | 0.8 | - | - | - | |||||
10 | 1.8 | 1.6 | 5.35 | 6.4 | 5.35 | 6.4 | |||
12 | 2.8 | 2.5 | 3.72 | 6.4 | 3.72 | 6.4 | |||
15 | 4.4 | 4 | 2.38 | 5.55 | 2.33 | 6.4 | |||
20 | 6.9 | 6.3 | 1.34 | 3.12 | 1.34 | 4.01 | |||
25 | 25 | 11 | 10 | 0.86 | 2.0 | 0.86 | 2.57 | ||
32 | 32 | 17 | 16 | 400 | 25 | 0.75 | 1.74 | 0.75 | 2.24 |
40 | 40 | 27 | 25 | 0.48 | 1.11 | 0.48 | 1.48 | ||
50 | 50 | 44 | 40 | 0.31 | 0.71 | 0.31 | 0.91 | ||
65 | 65 | 69 | 63 | 600 | 40 | 0.27 | 0.63 | 0.27 | 0.81 |
80 | 80 | 110 | 100 | 0.18 | 0.42 | 0.18 | 0.52 | ||
100 | 100 | 176 | 160 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | ||
125 | 125 | 275 | 250 | 1000 | 60 | 0.12 | 0.28 | 0.12 | 0.37 |
150 | 150 | 440 | 400 | 0.09 | 0.20 | 0.09 | 0.25 | ||
200 | 200 | 690 | 630 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.14 |
[適應(yīng)工況]
氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥,與流體接觸的閥體內(nèi)壁和閥內(nèi)組件均采用高壓注塑工藝,襯有能耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46),又采用聚四氟乙烯波紋管密封。廣泛適用于對酸、堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)和有毒、易揮發(fā)等氣體、液體的控制。