[基本信息]
工作原理:以壓縮空氣為能源動(dòng)力,接受電-氣閥門定位器或電磁閥輸入的氣源壓力信號(hào),此壓力作用于膜室片上產(chǎn)生推力壓縮彈簧組件,并使推桿位移,帶動(dòng)閥桿改變膜片與閥座的流通面積,直到彈簧的反作用與信號(hào)壓力作用在膜片上的推力相平衡,從而達(dá)到自動(dòng)調(diào)節(jié)工藝參數(shù)之目的。
[技術(shù)參數(shù)]
公稱通徑DM(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
額定流量系數(shù)(KV) | 8 | 15 | 16 | 28 | 60 | 68 | 9 | 160 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2100 | 3500 | |||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZM-2 | ZM-3 | ZM-4 | ZM-5 | ZM-6 | ||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公稱壓力(MPa) | 0.6MPa、1.0MPa | ||||||||||||||||
作用方式 | 氣關(guān)式(B)、氣開(kāi)式()K | ||||||||||||||||
信號(hào)范圍(Kpa) | 200-100、40-200、20-60、60-100 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似快開(kāi)型 | ||||||||||||||||
關(guān)閉時(shí)允許最大壓力 | 信號(hào)壓力 | P2=0 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
140 | 1.0 | 1.0 | 0.80 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | |||
P1=P2 | 120 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.06 | ||
140 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
[閥門特點(diǎn)]
1、耐腐蝕:幾乎能耐所有的介質(zhì)(包括濃硝酸和王水)的腐。
2、密封性能好:因閥蓋上無(wú)填料函,確保無(wú)外滲漏。
3、泄漏量?。河捎陂y芯、閥座采用軟密封,故泄漏量低。
4、配用多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu),輸出力巨大,結(jié)構(gòu)緊湊。
[適應(yīng)工況]
襯氟氣動(dòng)隔膜閥廣泛適用于化工,石油,冶金,醫(yī)藥、電力等行業(yè)中對(duì)酸、堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)和有毒及揮發(fā)等氣體、液體、介質(zhì)的過(guò)程控制。